CATEGORIA | ENTRO 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Specialista in Chirurgia Plastica over 35 | € 500,00 | € 600,00 | € 600,00 |
Specialista in Chirurgia Plastica under 35 | € 250,00 | € 350,00 | € 350,00 |
Specializzando in Chirurgia Plastica * | € 200,00 | € 300,00 | € 300,00 |
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Specialista in Chirurgia Plastica o in altra Specialità over 35 | € 650,00 | € 750,00 | € 750,00 |
Specialista in Chirurgia Plastica o in altra Specialità under 35 | € 400,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Specializzando in Chirurgia Plastica o in altra Specialità * | €300,00 | € 400,00 | € 400,00 |
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Socio SICPRE in regola con la quota associativa | € 250,00 | € 300,00 | € 300,00 |
NON Socio SICPRE | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
Socio SICPRE non in regola con la quota associativa | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Socio SICPRE in regola con la quota associativa | € 250,00 | € 300,00 | € 300,00 |
NON Socio SICPRE | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
Socio SICPRE non in regola con la quota associativa | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Socio SICPRE in regola con la quota associativa | € 200,00 | € 250,00 | € 250,00 |
NON Socio SICPRE | € 275,00 | € 325,00 | € 325,00 |
Socio SICPRE non in regola con la quota associativa | € 275,00 | € 325,00 | € 325,00 |
STAFF AZIENDE SPONSOR | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Intero congresso | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Quota giornaliera giovedì 30 ottobre 2025 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Quota giornaliera venerdì 31 ottobre 2025 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Quota giornaliera sabato 01 novembre 2025 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
LE QUOTE DI ISCRIZIONE INDICATE PER L’INTERO CONGRESSO COMPRENDONO:
Badge e accesso a tutti i lavori congressuali
Materiale congressuale
n° 5 coffee break
n° 2 lunch a buffet
Farewell cocktail di sabato 01 novembre 2025
LE QUOTE DI ISCRIZIONE GIORNALIERE COMPRENDONO:
badge e accesso ai lavori congressuali della giornata
materiale congressuale
servizi ristorativi previsti per la giornata in sede congressuale
LE QUOTE DI ISCRIZIONE INDICATE NON COMPRENDONO:
Rimborso o pagamento diretto di spese di viaggio o pernottamento
Eventi sociali di giovedì 30 ottobre e venerdì 31 ottobre 2025
Ogni altra voce di spesa non inclusa ne “La quota comprende”
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL SICPRE PARTY DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2025
€ 40,00 inclusa IVA 22%
QUOTA ISCRIZIONE CENA SOCIALE DI VENERDÌ 31 OTTOBRE 2025
€ 120,00 inclusa IVA 22%
CANCELLATION POLICY
La richiesta di cancellazione dell'iscrizione deve essere inviata a Cluster s.r.l. all'indirizzo mail info@clustersrl.it . La cancellazione dell'iscrizione sarà accettata entro il 30 settembre 2025. Fino a tale data la quota di iscrizione sarà rimborsata al netto di una quota per spese amministrative pari al 20% del valore imponibile della quota.
La quota di iscrizione versata non potrà essere rimborsata a fronte di richieste di cancellazione pervenute dopo il 30 settembre 2025.
STAFF AZIENDE SPONSOR | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Intero congresso | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Quota giornaliera giovedì 30 ottobre 2025 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Quota giornaliera venerdì 31 ottobre 2025 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Quota giornaliera sabato 01 novembre 2025 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
QUOTE STAFF AZIENDE SPONSOR

CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Socio SICPRE in regola con la quota associativa | € 200,00 | € 250,00 | € 250,00 |
NON Socio SICPRE | € 275,00 | € 325,00 | € 325,00 |
Socio SICPRE non in regola con la quota associativa | € 275,00 | € 325,00 | € 325,00 |
QUOTA GIORNALIERA SABATO 1 NOVEMBRE 2025
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Socio SICPRE in regola con la quota associativa | € 250,00 | € 300,00 | € 300,00 |
NON Socio SICPRE | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
Socio SICPRE non in regola con la quota associativa | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
QUOTA GIORNALIERA VENERDI' 31 OTTOBRE 2025
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Socio SICPRE in regola con la quota associativa | € 250,00 | € 300,00 | € 300,00 |
NON Socio SICPRE | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
Socio SICPRE non in regola con la quota associativa | € 325,00 | € 375,00 | € 375,00 |
QUOTA GIORNALIERA GIOVEDI' 30 OTTOBRE 2025
QUOTE DI ISCRIZIONE GIORNALIERE

* Per poter usufruire di tale tariffa agevolata è necessario allegare dichiarazione ufficiale a firma del Direttore che attesti l’iscrizione alla Scuola di Specialità.
CATEGORIA | ENTRO IL 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Specialista in Chirurgia Plastica o in altra Specialità over 35 | € 650,00 | € 750,00 | € 750,00 |
Specialista in Chirurgia Plastica o in altra Specialità under 35 | € 400,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Specializzando in Chirurgia Plastica o in altra Specialità * | €300,00 | € 400,00 | € 400,00 |
NON SOCIO SICPRE o SOCIO SICPRE NON in regola con la quota associativa
CATEGORIA | ENTRO 12/10/2025 | DOPO IL 12/10/2025 | ON SITE |
---|---|---|---|
Specialista in Chirurgia Plastica over 35 | € 500,00 | € 600,00 | € 600,00 |
Specialista in Chirurgia Plastica under 35 | € 250,00 | € 350,00 | € 350,00 |
Specializzando in Chirurgia Plastica * | € 200,00 | € 300,00 | € 300,00 |
SOCIO SICPRE in regola con la quota associativa
QUOTE DI ISCRIZIONE PER INTERO CONGRESSO

E’ possibile iscriversi al Congresso esclusivamente online inserendo tutti i dati richiesti. Non possono essere accolte iscrizioni inviate via mail, via fax o con altri strumenti di comunicazione.
Chi dispone delle credenziali di accesso alla piattaforma di iscrizioni Cluster potrà utilizzarle per effettuare il login. Chi invece ne fosse sprovvisto dovrà utilizzare la funzione “Crea nuovo utente individuale” disponibile nella pagina di accesso.
Il pagamento della quota di iscrizione e degli eventuali servizi opzionali è consentito esclusivamente con carta di credito VISA o MASTERCARD. Al termine del processo di iscrizione si riceverà una mail di conferma con il riepilogo dei servizi acquistati per i quali si riceverà nei giorni successivi fattura elettronica intestata con i dati forniti.
Tutte le quote indicate sono da intendersi al netto di IVA 22%
E’ possibile iscriversi al Congresso esclusivamente online inserendo tutti i dati richiesti. Non possono essere accolte iscrizioni inviate via mail, via fax o con altri strumenti di comunicazione.
Chi dispone delle credenziali di accesso alla piattaforma di iscrizioni Cluster potrà utilizzarle per effettuare il login. Chi invece ne fosse sprovvisto dovrà utilizzare la funzione “Crea nuovo utente individuale” disponibile nella pagina di accesso.
Il pagamento della quota di iscrizione e degli eventuali servizi opzionali è consentito esclusivamente con carta di credito VISA o MASTERCARD. Al termine del processo di iscrizione si riceverà una mail di conferma con il riepilogo dei servizi acquistati per i quali si riceverà nei giorni successivi fattura elettronica intestata con i dati forniti.
Tutte le quote indicate sono da intendersi al netto di IVA 22%